| Quoi | Chiffre |
|---|
| Frais d'ouverture | 0,05 % de la tailleprélevés sur la marge |
|---|
| Frais de fermeture | 0,05 % de la tailleau prix de fermeture |
|---|
| Spread, marchés exécutés tout de suite | 0,02 %à l'ouverture et à la fermeture ; fixé par le propriétaire par marché, au plus 1 % |
|---|
| Spread de marché fermé | 0,10 %sur une fermeture pendant que le marché est fermé ; fixé par le propriétaire par marché, au plus 1 % |
|---|
| Financement | jusqu'à 0,0125 % par heurele camp le plus gros paie le plus petit ; fixé par le propriétaire, au plus 1 % par heure |
|---|
| Liquidation | sous 1/(2 x levier max) de la taille2 % sur un marché à 25x, 5 % sur un marché à 10x |
|---|
| Pénalité de liquidation | 1 % de la taillela moitié pour le liquidateur, la moitié pour Pickle Chain |
|---|
| Plus petite marge | 1 $ |
|---|
| Levier max | de 5x à 40x selon le marchéfixé par le propriétaire, au plus 100x |
|---|
| Ordre en deux temps | annulable après 30 secondes, expire après 2 minutesannulé si le prix est moins bon de plus de 1 % |
|---|
| Quoi | Chiffre |
|---|
| Part des frais de trading | 70 %les 30 % restants pour Pickle Chain |
|---|
| Verrou | 1 heure après chaque dépôtsur tous les pLP que vous détenez |
|---|
| Quoi | Chiffre |
|---|
| Minimum pour démarrer ou recharger | 10 $ |
|---|
| Frais | 5 % du gain retiré2,5 % pour le trader, 2,5 % pour SENDIT ; rien sur les pertes |
|---|
| Plus petite marge copiée | 1 $les trades plus petits sont ignorés |
|---|
| Positions copiées ouvertes | jusqu'à 64 par copie |
|---|
| Quoi | Chiffre |
|---|
| Frais de pool | 1 % par tradela moitié pour le créateur |
|---|
| Frais de lancement | 0,01 ETH |
|---|
| Offre | 1 000 000 000tout dans le pool, impossible d'en créer davantage |
|---|
| Slippage par défaut | 3 % |
|---|
| Quoi | Chiffre |
|---|
| Dollars de test | 1 000 pUSDune fois par adresse |
|---|
| Achat de pUSD | 1 $ pièce, sans fraisau plus 10 000 pUSD par achat, fixé par le propriétaire |
|---|
| Gas de la clé de trading | 0,01 ETH au déverrouillagese recharge à 0,01 ETH sous 0,002 ETH, au plus une fois par heure |
|---|
| Plafonds quotidiens des envois et achats de jetons par une clé | désactivés sur le testnetles valeurs par défaut du contrat sont 10 000 pUSD et 5 ETH par jour |
|---|
| Retraits | sans frais, sans limitetoujours vers votre portefeuille, jamais en pause |
|---|
| Quoi | Chiffre |
|---|
| Thèse | 280 caractèresune par trade |
|---|
| Abonnements | jusqu'à 2 000 |
|---|
| Clan | de 2 à 100 membresjusqu'à 10 modérateurs |
|---|
| Watchlist | jusqu'à 100 éléments |
|---|
| Note d'envoi | 200 caractères |
|---|
Social