| Concepto | Cifra |
|---|
| Comisión de apertura | 0,05 % del tamañose toma del margen |
|---|
| Comisión de cierre | 0,05 % del tamañoal precio de cierre |
|---|
| Spread, mercados que se ejecutan al instante | 0,02 %en la apertura y en el cierre; fijado por el propietario para cada mercado, como máximo 1 % |
|---|
| Spread con el mercado cerrado | 0,10 %en un cierre mientras el mercado está cerrado; fijado por el propietario para cada mercado, como máximo 1 % |
|---|
| Financiación | hasta 0,0125 % por horael lado mayor paga al menor; fijado por el propietario, como máximo 1 % por hora |
|---|
| Liquidación | por debajo de 1/(2 x apalancamiento máximo) del tamaño2 % en un mercado a 25x, 5 % en un mercado a 10x |
|---|
| Penalización por liquidación | 1 % del tamañola mitad para el liquidador, la mitad para Pickle Chain |
|---|
| Margen mínimo | 1 $ |
|---|
| Apalancamiento máximo | de 5x a 40x según el mercadofijado por el propietario, como máximo 100x |
|---|
| Orden en dos pasos | cancelable tras 30 segundos, caduca a los 2 minutosse cancela si el precio es más de un 1 % peor |
|---|
| Concepto | Cifra |
|---|
| Parte de las comisiones de trading | 70 %el 30 % restante para Pickle Chain |
|---|
| Bloqueo | 1 hora después de cada depósitosobre todos los pLP que tenga |
|---|
| Concepto | Cifra |
|---|
| Mínimo para empezar o recargar | 10 $ |
|---|
| Comisión | 5 % del beneficio retirado2,5 % para el trader, 2,5 % para SENDIT; nada sobre las pérdidas |
|---|
| Margen copiado mínimo | 1 $las operaciones más pequeñas se omiten |
|---|
| Posiciones copiadas abiertas | hasta 64 por copia |
|---|
| Concepto | Cifra |
|---|
| Comisión del pool | 1 % por operaciónla mitad para el creador |
|---|
| Comisión de lanzamiento | 0,01 ETH |
|---|
| Suministro | 1.000.000.000todo en el pool, no se puede acuñar más |
|---|
| Deslizamiento por defecto | 3 % |
|---|
| Concepto | Cifra |
|---|
| Dólares de prueba | 1.000 pUSDuna vez por dirección |
|---|
| Comprar pUSD | 1 $ cada uno, sin comisióncomo máximo 10.000 pUSD por compra, fijado por el propietario |
|---|
| Gas de la clave de trading | 0,01 ETH en el desbloqueose recarga hasta 0,01 ETH por debajo de 0,002 ETH, como máximo una vez por hora |
|---|
| Topes diarios de envíos y compras de tokens de una clave | desactivados en la testnetlos valores por defecto del contrato son 10.000 pUSD y 5 ETH al día |
|---|
| Retiros | sin comisión, sin límitesiempre a su billetera, nunca en pausa |
|---|
| Concepto | Cifra |
|---|
| Tesis | 280 caracteresuna por operación |
|---|
| Seguimientos | hasta 2.000 |
|---|
| Clan | de 2 a 100 miembroshasta 10 moderadores |
|---|
| Lista de seguimiento | hasta 100 elementos |
|---|
| Nota de envío | 200 caracteres |
|---|
Social