| Was | Wert |
|---|
| Eröffnungsgebühr | 0,05 % der Größevon der Margin abgezogen |
|---|
| Schließgebühr | 0,05 % der Größezum Schlusskurs |
|---|
| Spread, Märkte mit sofortiger Ausführung | 0,02 %beim Eröffnen und beim Schließen; vom Owner je Markt einstellbar, höchstens 1 % |
|---|
| Spread bei geschlossenem Markt | 0,10 %beim Schließen, während der Markt geschlossen ist; vom Owner je Markt einstellbar, höchstens 1 % |
|---|
| Funding | bis zu 0,0125 % pro Stundedie größere Seite zahlt der kleineren; vom Owner einstellbar, höchstens 1 % pro Stunde |
|---|
| Liquidation | unter 1/(2 x maximaler Hebel) der Größe2 % auf einem 25x-Markt, 5 % auf einem 10x-Markt |
|---|
| Liquidationsstrafe | 1 % der Größedie Hälfte an den Liquidator, die Hälfte an die Pickle Chain |
|---|
| Kleinste Margin | $1 |
|---|
| Maximaler Hebel | 5x bis 40x je nach Marktvom Owner einstellbar, höchstens 100x |
|---|
| Zweistufige Order | Stornieren nach 30 Sekunden, verfällt nach 2 Minutenstorniert, wenn der Preis um mehr als 1 % schlechter ist |
|---|
| Was | Wert |
|---|
| Anteil an den Trading-Gebühren | 70 %die anderen 30 % an die Pickle Chain |
|---|
| Sperre | 1 Stunde nach jeder Einzahlungauf alle pLP, die Sie halten |
|---|
| Was | Wert |
|---|
| Minimum zum Starten oder Aufstocken | $10 |
|---|
| Gebühr | 5 % des abgehobenen Gewinns2,5 % an den Trader, 2,5 % an SENDIT; nichts auf Verluste |
|---|
| Kleinste kopierte Margin | $1kleinere Trades werden übersprungen |
|---|
| Offene kopierte Positionen | bis zu 64 pro Kopie |
|---|
| Was | Wert |
|---|
| Pool-Gebühr | 1 % pro Tradedie Hälfte an den Creator |
|---|
| Startgebühr | 0,01 ETH |
|---|
| Angebot | 1.000.000.000alles im Pool, es kann nichts nachgeprägt werden |
|---|
| Standard-Slippage | 3 % |
|---|
| Was | Wert |
|---|
| Testdollar | 1.000 pUSDeinmal pro Adresse |
|---|
| pUSD kaufen | $1 pro Stück, keine Gebührhöchstens 10.000 pUSD pro Kauf, vom Owner einstellbar |
|---|
| Gas des Trading-Schlüssels | 0,01 ETH bei der Freischaltungfüllt unter 0,002 ETH auf 0,01 ETH auf, höchstens einmal pro Stunde |
|---|
| Tageslimits für Überweisungen und Token-Käufe eines Schlüssels | im Testnet ausgeschaltetdie Standardwerte des Contracts sind 10.000 pUSD und 5 ETH pro Tag |
|---|
| Abhebungen | keine Gebühr, kein Limitimmer an Ihre Wallet, nie pausiert |
|---|
| Was | Wert |
|---|
| These | 280 Zeicheneine pro Trade |
|---|
| Follows | bis zu 2.000 |
|---|
| Clan | 2 bis 100 Mitgliederbis zu 10 Moderatoren |
|---|
| Watchlist | bis zu 100 Einträge |
|---|
| Notiz zu einer Überweisung | 200 Zeichen |
|---|
Social